Le ferro-silicium que nous fournissons (FeSi72~FeSi75,FeSi40, FeSi65, FeSi70), l'épaisseur des lingots de ferrosilicium de la série FeSi72~FeSi75 produits par moulage en fer ne doit pas dépasser 100 mm ; l'épaisseur des lingots FeSi40, FeSi65, FeSi70 ne doit pas dépasser 80 mm, ou le ferrosilicium doit adopter un processus de moulage par moulage direct, et la ségrégation de la teneur en silicium ne doit pas dépasser 3,0 %. . Lorsque le ferrosilicium est fourni sous forme de morceaux, de granulés ou de poudre, la taille des particules doit être conforme au tableau suivant :
| spécification/mm | |
| bloc naturel | ------- |
| grumeau | 10-30mm,30-50mm,50-100mm ou selon les besoins |
| granulé | 3-10mm |
| briquette | 50*50mm ou comme exigence du client |
| poudre de silicium | 100 mailles |
| 200 mailles | |
| 240 mailles | |
| 300 mailles | |
| 325 mesh ou comme condition |
| Grade | Composition chimique | ||||||
| Si(%) | C(%) | Al(%) | P(%) | S(%) | Fe(%) | ||
| Plus grand ou égal à | Inférieur ou égal à | ||||||
| Catégorie normale | 65% FeSi | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | équilibre |
| 72% FeSi | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | équilibre | |
| 75% FeSi | 75 | 0.2 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | équilibre | |
| Faible teneur en Al | 75% FeSi | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | équilibre |
| Taille : 50-100mm,10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| D'autres compositions chimiques et tailles peuvent être fournies sur demande. | |||||||
| Grade | Composition chimique (%) | |||||||
| Si | Al | Californie | Mn | Cr | P | S | C | |
| Inférieur ou égal à | ||||||||
| FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75-B | 72.0-80.0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | -- | -- | 0.6 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | -- | -- | 0.7 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
étiquette à chaud: Fer de silicium à faible teneur en aluminium / ferrosilicium / ferro silicium72 # 73 # 75 #, Chine fer de silicium à faible teneur en aluminium / ferrosilicium / ferro silicium 72 # 73 # 75 # fabricants, fournisseurs, usine, quantités de briquette ferro silicium, briquette de silicium ferro dans un processus d'acier, fumée de silice industrielle, Connaissances en alliage ferro, Quantité de briquette ferroalloy, fournisseur de silicium ferro

